
| Размещение рекламы |
Расценки на размещение
рекламы с 21.01.2008г. Скачать
(в
расценки входит изготовление, печать
и распространение).
| № | Вид рекламы | Стоимость размещения на 3 месяца, включая CD-диск, руб. |
| 1. |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОЗИЦИИ |
|
| 1.1. | Рекламный блок на стартовой заставке | 21 000 |
| 1.2. | Рекламный блок на финишной заставке | 12 000 |
| 1.3. | Центральный рекламный блок на панели инструментов | 13 500 |
| 1.4. | Рекламный блок под справочным разделом | 16 500 |
| 1.5. | Масштабируемый логотип (размещение во всех рубриках) | 4 500 |
| 1.6. | Подключение баннера к окну загрузки справочника | 12 000 |
| 1.7. | Бегущая строка (до 100 символов) | 3 000 |
| 1.8 | Собственная рекламная рубрика | 25 000 |
| 1.9 | Рекламное место на обложке диска | 10 000 |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ | |
| 2.1. | Баннер в списке организаций | 4 500 |
| 2.2. | Двойной баннер в списке организаций | 6 000 |
| 2.3. | Баннер в списке организаций + Комментарий | 5 700 |
| 2.4. | Комментарий в карточке организации (до 400 символов) | 3 600 |
| 2.5. | Рекламная статья - 1 лист (до 100 кб) | 5 400 |
| 2.6. | Место в списке организаций | 4 500 |
| 2.7. | Выделение цветом в списке организаций | 1 200 |
| 3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЗИЦИИ
|
|
| 3.1. | Рекламная статья - дополнительный лист (до 50 кб) | 1 500 |
| 3.2. | Рекламный блок в разделе <Телефоны SOS> | 4 500 |
| 3.3. | Строка в разделе <Телефоны SOS> | 600 |
|
СКИДКИ: |
|
|
■ при размещении на 6 месяцев (в 2 выпусках) – 5%. |
■ Изготовление рекламного заказа бесплатно! |
|
■ при размещении на 9 месяцев (в 3 выпусках) – 10%. |
|
|
■ при размещении на 12 месяцев (в 4 выпусках) – 15%. |
|
ГРАФИК ВЫХОДА 2009г. Скачать
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация
в формате MS Power Point (1Mb).Скачать.
| Новости |
© 2008 Издательская группа "ДиМарк", г. Омск