
| Размещение рекламы |
Расценки на размещение
рекламы. Скачать
(в
расценки входит изготовление, печать
и распространение издания).
Окончание приема рекламы: 18 декабря 2009 г.
| РЕКЛАМА НА ОБЛОЖКАХ (полноцветная печать + лак, мелованный картон 220г./кв.м) | ||
| код | размер, мм | стоимость, руб. |
| R1 /12 | 1-я обложка, модуль 57 х 35 | 58 000 |
| R2 | 2-я обложка, 1/1, 190 х 270 (под обрез) | 72 550 |
| R2 /4 | 2-я обложка, 1/4, 88 х 128, 180 х 62 ** | 18 830 |
| R3 | 3-я обложка, 1/1, 190 х 270 (под обрез) | 43 000 |
| R3 /4 | 3-я обложка, 1/4, 88 х 128, 180 х 62 ** | 10 750 |
| R4 | 4-я обложка, 1/1, 190 х 270 (под обрез) | 118 950 |
| R4 /8 | 4-я обложка, модуль 88 х 62 | 29 740 |
| R5 | Картонная вкладка, 190 х 270 (под обрез) | 58 500 |
| R6 | Картонная вкладка, 200 х 272 (с фальцовкой ) | 110 000 |
| R0 | корешок, модуль 16 х 65 | 16 250 |
| РЕКЛАМА НА ВКЛЕЙКАХ в начале издания и отраслевой части (полноцветная печать, мелованная бумага 90г./кв.м) |
||
| S - первая вклейка в начале издания | модуль, 180 х 62 | 25 100 |
| S - первая вклейка в начале издания | модуль, 60 х 194 | 25 870 |
| S - последняя вклейка в начале издания | 180 х 260 | 47 400 |
| S | 180 х 260 | 43 540 |
| S/2 | 180 х 128, 88 х 260 ** | 22 750 |
| S/4 | 88 х 128, 180 х 62 ** | 11 370 |
| S/8 | 88 х 62 | 6 200 |
| ** Размещение данного формата возможно после предварительного согласования с редакцией | ||
| РЕКЛАМА В ТЕЛЕФОНАХ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (полноцветная печать, мелованная бумага 90г./кв.м) |
||
| SOS 1 | 88 х 20 | 3 400 |
| Строчная информация | строка не более 60 символов | 905 |
| РЕКЛАМА В РУБРИКАТОРЕ (полноцветная печать, мелованная бумага 90г./кв.м) |
||
| W1 (правые полосы) | 55 х 22 | 4 030 |
| W2 (правые полосы) | 55 х 48, 114 х 22 | 7 840 |
| K (левые полосы) | 173 х 245 | 31 410 |
| K/2 (левые полосы) | 173 х 121 | 16 430 |
| K/4 (левые полосы) | 85 х 121 | 8 740 |
| L - колонтитул нижний | 173 х 15 (стр. 29, 31, 33, 35, 37 ….и т.д.) | 22 260 |
| РЕКЛАМА В НАВИГАТОРЕ (полноцветная печать, мелованная бумага 90г./кв.м) |
||
| W1 | 55 х 22 | 2 520 |
| W2 | 55 х 48, 114 х 22 | 4 320 |
| W3 | 55 х 74, 173 х 22 | 6 240 |
| W4 | 55 х 100, 114 х 48 | 7 680 |
| L - колонтитул нижний | 173 х 15 (стр. 44, 45, 46, 47, 48 ….и т.д.) | 7 080 |
| РЕКЛАМА В ОТРАСЛЕВОЙ ЧАСТИ - Омск и Омская обл. (полноцветная печать, газетная бумага 45,5г/кв.м) |
||
| W1 | 55 х 22 | 2 500 |
| W2 | 55 х 48, 114 х 22 | 4 590 |
| W3 | 55 х 74, 173 х 22 | 5 870 |
| W4 | 55 х 100, 114 х 48 | 6 550 |
| W6 | 55 х 152, 173 х 48 | 9 080 |
| W8 | 55 х 204, 114 х 100 | 10 585 |
| W9 | 173 х 74 | 11 070 |
| W12 | 114 х 152, 173 х 100 | 12 290 |
| W16 | 114 х 204 | 14 000 |
| W24 | 173 х 204 | 14 700 |
| W1 /4 -правый угол - Омск | 55 х 22 (стр. 87, 91, 95, 99, 103 ….и т.д.) | 48 230 |
| W1 /4 -левый угол - Омск | 56 х 22 (стр. 86, 90, 94, 98, 102 ….и т.д.) | 42 250 |
| L/4 - колонтитул верхний - Омск | 114 х 23 (стр. 87, 91, 95, 99, 103 ….и т.д.) | 47 450 |
| L/8 - колонтитул нижний - Омск | 173 х 15 (стр. 86, 94, 102, 110, 118 ….и т.д.) | 26 910 |
| L - колонтитул верхний - Омская обл. | 114 х 23 (стр. 598, 599, 600, 601 ….и т.д.) | 6 980 |
| L - колонтитул нижний - Омская обл. | 173 х 15 (стр. 598, 599, 600, 601 ….и т.д.) | 6 240 |
| X | логотип (25 х 10) | 630 |
| Z | рамка | 390 |
| A | жирный шрифт | 210 |
| Y | дополнительная информация (150 знаков) | 210 |
| О | блок стандарт.информации свыше 5 рубрик | 150 |
| ** Наценка за размещение модуля в конкретном месте (например, в начале рубрики) + 20% | ||
| РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ (полноцветная печать, газетная бумага 45,5г/кв.м) |
||
| L - колонтитул нижний | 173 х 15 (стр. 62, 63, 64, 65 ….и т.д.) | 8 230 |
| РЕКЛАМА В ПОЛЕЗНЫХ СТРАНИЦАХ (полноцветная печать, газетная бумага 45,5г/кв.м) |
||
| NEW !!! | индивидуальные варианты | дог. |
| РЕКЛАМА НА КАРТЕ (полноцветная печать, газетная бумага 45,5г./кв.м) |
||
| W1 | 55 х 22 | 940 |
| X | размещение логотипа (15 х 15) | 1 000 |
| РЕКЛАМА В АЛФАВИТНОМ УКАЗАТЕЛЕ (черно-белая печать, газетная бумага 45,5г/кв.м) |
||
| W1 | 55 х 22 | 805 |
| W2 | 55 х 48, 114 х 22 | 1 440 |
| W1 - все углы | 55 х 22 (стр. 47, 48, 49, 50 ….и т.д.) | 6 385 |
| L/2 - колонтитул нижний | 173 х 15 (стр. 579, 580, 581 ….и т.д.) | 7 100 |
| X | логотип (25 х 10) | 240 |
| Z | рамка | 180 |
| A | жирный шрифт | 110 |
| Y | дополнительная информация (150 знаков) | 160 |
| Количество экземпляров справочника, предоставляемых рекламодателям бесплатно: |
||
| Сумма размещения | Количество справочников | |
| от 110 руб. - 2 500 руб. | 1 экземпляр | |
| от 2 500 руб. - 6 500 руб. | 2 экземпляра | |
| от 6 500 руб. - 20 000 руб. | 3 экземпляра | |
| от 20 000 руб. - 40 000 руб. | 4 экземпляра | |
| от 40 000 и выше | 10 экземпляров | |
ЗАО "ДиМарк-проект" гарантирует выписку счет-фактур до 31 декабря 2009 года тем рекламодателям, которые до 29 декабря 2009 оплатят размещение рекламы в справочнике по заключенным договорам.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация
в формате MS Power Point (1Mb). Скачать.
| Новости |
© 2008 Издательская группа "ДиМарк", г. Омск